2019 Kilitbahir Çanakkale Feribot Seferleri
2019 Yılı İtibarı İle Yapılmakta Olan Kilitbahir Çanakkale Arası Arabalı Vapur Seferleri Saatleri
01:00 | 10:15 | 14:15 | 18:15 | 22:30 |
06:00 | 10:45 | 14:45 | 18:45 | 23:30 |
07:00 | 11:15 | 15:15 | 19:15 | |
08:00 | 11:45 | 15:45 | 19:45 | |
08:30 | 12:15 | 16:15 | 20:15 | |
08:50 | 12:45 | 16:45 | 20:45 | |
09:15 | 13:15 | 17:15 | 21:15 | |
09:45 | 13:45 | 17:45 | 21:45 |
00:15 | 09:45 | 13:45 | 17:45 | 22:15 |
05:30 | 10:15 | 14:15 | 18:15 | 23:15 |
06:30 | 10:45 | 14:45 | 18:45 | |
07:30 | 11:15 | 15:15 | 19:15 | |
08:00 | 11:45 | 15:45 | 19:45 | |
08:30 | 12:15 | 16:15 | 20:15 | |
08:50 | 12:45 | 16:45 | 20:45 | |
09:15 | 13:15 | 17:15 | 21:15 |
Feribot Ücreti Yolcu 3 tl.
Otomobil 62 tl
Not: Feribot seferlerinde bayram ve tatil günlerinde yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemiler saatsiz olarak sefer yapmaktadır.